Formamos recursos humanos de alto nivel en las áreas de medio ambiente y energía, capaces de generar conocimiento de frontera y transferirlo para su potencial aplicación en temas de tecnología y/o sociales, a través del desarrollo de competencias cognitivas a instrumentales, basado en una formación ética y de valores.
Química ambiental
Generar conocimientos novedosos o de punta, relacionados con la química del medio ambiente y que produzcan una información validada mediante publicaciones sobre temas básicos y/o aplicados.
Medio ambiente y energía
Generar conocimientos novedosos o de punta, relacionados con el uso de las energías renovables y la protección al medio ambiente, y que produzcan una información validada mediante publicaciones sobre temas básicos y/o aplicados.

Descarga el plan de estudios.
Vinculado al sistema de posgrado.
CIMAV
Catedráticos CONACYT
Química Ambiental | Medio Ambiente y Energía |
---|---|
Objetivo general: Generar conocimientos novedosos o de punta, relacionados con la química del medio ambiente y que produzcan una información validada mediante publicaciones sobre temas básicos y/o aplicados. |
Objetivo general: Generar conocimientos novedosos o de punta, relacionados con el uso de las energías renovables y la protección al medio ambiente, y que produzcan una información validada mediante publicaciones sobre temas básicos y/o aplicados. |
Matrícula | Programa | LGCA | Tesis |
---|---|---|---|
MCTA1401003 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Nanopartículas de ferritas de metales alcalinotérreos como fotocatalizadores para el tratamiento de agua bajo luz visible |
MCTA1501002 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | |
MCTA1401004 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Desarrollo de Inhibidores Verdes de Corrosión con Base a la Manzana |
MCTA1407007 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Estudio del Negro de Carbón (Black Carbón) Contenido en Partículas Suspendidas en Ambientes Urbanos |
MCTA1501001 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | |
MCTA1401002 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Motor magnético: generador de inercia constante mantenido por fuerzas magnéticas de repulsión y atracción |
MCTA1308002 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | QUIMICA AMBIENTAL | Acetilación de Celulosa Recuperada Mediante Liquidos Iónicos de un Residuo Forestal |
MCTA1407008 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | QUIMICA AMBIENTAL | |
MCTA1407006 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | QUIMICA AMBIENTAL | Desarrollo de un Método Automático para la Extracción en Fase sólida de Arsénico mediante el Uso de Cristales Porosos Magnéticos |
MCTA1401005 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | QUIMICA AMBIENTAL | Cálculo de la Correciones para las Coincidencias Reales (en matrices ambientales) en un Detector de Gamma de Rango Extendido por el Método de Monte Carlo. |
MCTA1401001 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Impacto del uso de suelo sobre los acuíferos de Tabalaopa-Aldama y Aldama-San Diego en las diferentes estaciones del año, en Chihuahua, México |
MCTA1501003 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | |
MCTA1407009 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA | Diseño y Simulación termodinámica con fuente de un horno con fuente de energía solar-gas para la producción de chile chiplotle |
MCTA1506005 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso | |
MCTA1506006 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso | |
MCTA1506007 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso | |
MCTA1506004 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso | |
MCTA1506009 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso | |
MCTA1506008 | Maestría en Ciencia y Tecnología Ambiental | Estudiante de nuevo ingreso |
Descarga el archivo para consultar la productividad académica relevante.
Por definir.